Unter der Leitung von Herrn Prof. Jerzy Jaworski wurden 22 Hersteller von Hotelprogrammen genau unter die Lupe genommen.
Quelle: "Marktanalyse der EDV-Programme in der Hotellerie - 22 Frontoffice-Systeme unter der Lupe"; erschienen im INTERHOGA ; ISBN 978-3-936772-34-0 (Irrtum und Druckfehler vorbehalten)
Ergebnisse Modellhotel "Klein"
Preis-Leistungs-Verhältnis
| Ranking | Unternehmen | Programm | Punkte |
| 1 | protel | protel HMS | 427 |
| 2 | hotline hotelsoftware gmbh | hotline frontoffice | 417 |
| 3 | IDV-Consulting | ResiGo Pro | 401 |
| 4 | Touristik Team | HotMax | 370 |
| 5 | CD-Soft | Winhotel MX | 368 |
| 6 | semper | HotRes cantio | 356 |
| 7 | SoftTec | Easy2Res | 354 |
| 8 | PC Scholl | WinFOMS | 331 |
| 9 | Arkanum | HSTeam Hotel Pro | 329 |
| 10 | Brilliant | Brilliant PM | 319 |
| ... | ... | ... | ... |
Punkte der Bewertung
| Ranking | Unternehmen | Programm | Punkte |
| 1 | hotline hotelsoftware gmbh | hotline frontoffice | 378 |
| 2 | Micros Fidelio | Fidelio Suite 8 | 298 |
| 3 | Amadeus | Hogatex | 375 |
| 4 | protel | protel HMS | 370 |
| 5 | Brilliant | Brilliant PM | 358 |
| 6 | GUBSE | SIHOT.PMS | 355 |
| 7 | CD-Soft | Winhotel MX | 346 |
| 8 | SiTec | FOHotel | 327 |
| 9 | Touristik Team | HotMax | 325 |
| 10 | PC Scholl | WinFOMS | 320 |
| ... | ... | ... | ... |
Branchenspezifische Funktionen
| Ranking | Unternehmen | Programm | Punkte |
| 1 | hotline hotelsoftware gmbh | hotline frontoffice | 260 |
| 2 | Amadeus | Hogatex | 254 |
| 3 | protel | protel HMS | 250 |
| 4 | Micros Fidelio | Fidelio Suite 8 | 249 |
| 5 | GUBSE | SIHOT.PMS | 245 |
| 6 | Brilliant | Brilliant PM | 236 |
| 7 | CD-Soft | Winhotel MX | 228 |
| 8 | Touristik Team | HotMax | 225 |
| 9 | SiTec | FOHotel | 224 |
| ... | ... | ... | ... |
Ergebnisse Modellhotel "Mittel"
Preis-Leistungs-Verhältnis
| Ranking | Unternehmen | Programm | Punkte |
| 1 | hotline hotelsoftware gmbh | hotline frontoffice | 499 |
| 2 | IDV-Consulting | ResiGo Pro | 460 |
| 3 | SoftTec | Easy2Res | 440 |
| 4 | protel | protel HMS | 436 |
| 5 | CD-Soft | Winhotel MX | 431 |
| 5 | PC Scholl | WinFOMS | 431 |
| 6 | Touristik Team | HotMax | 423 |
| 7 | semper | HotRes cantio | 420 |
| 8 | Micros Fidelio | Fidelio Suite 8 | 392 |
| 9 | Arkanum | HSTeam Hotel Pro | 382 |
| ... | ... | ... | ... |
Punkte der Bewertung
| Ranking | Unternehmen | Programm | Punkte |
| 1 | hotline hotelsoftware gmbh | hotline frontoffice | 473 |
| 2 | Micros Fidelio | Fidelio Suite 8 | 472 |
| 3 | protel | protel HMS | 462 |
| 4 | Amadeus | Hogatex | 459 |
| 5 | Brilliant | Brilliant PM | 449 |
| 6 | GUBSE | SIHOT.PMS | 439 |
| 7 | CD-Soft | Winhotel MX | 427 |
| 8 | SiTec | FOHotel | 417 |
| 9 | PC Scholl | WinFOMS | 393 |
| 10 | Touristik Team | HotMax | 386 |
| ... | ... | ... | ... |
Branchenspezifische Funktionen
| Ranking | Unternehmen | Programm | Punkte |
| 1 | hotline hotelsoftware gmbh | hotline frontoffice | 309 |
| 2 | Amadeus | Hogatex | 299 |
| 3 | Micros Fidelio | Fidelio Suite 8 | 298 |
| 3 | protel | protel HMS | 298 |
| 4 | GUBSE | SIHOT.PMS | 239 |
| 5 | Brilliant | Brilliant PM | 281 |
| 6 | CD-Soft | Winhotel MX | 269 |
| 7 | SiTec | FOHotel | 267 |
| 8 | PC Scholl | WinFOMS | 258 |
| 9 | Touristik Team | HotMax | 256 |
| 10 | semper | HotRes cantio | 251 |
| ... | ... | ... | ... |
Ergebnisse Modellhotel "Groß"
Preis-Leistungs-Verhältnis
| Ranking | Unternehmen | Programm | Punkte |
| 1 | hotline hotelsoftware gmbh | hotline frontoffice | 558 |
| 2 | IDV-Consulting | ResiGo Pro | 480 |
| 3 | Touristik Team | HotMax | 479 |
| 4 | CD-Soft | Winhotel MX | 477 |
| 5 | SoftTec | Easy2Res | 474 |
| 6 | PC Scholl | WinFOMS | 471 |
| 7 | protel | protel HMS | 462 |
| 8 | semper | HotRes cantio | 444 |
| 9 | Arkanum | HSTeam Hotel Pro | 428 |
| 10 | GUBSE | SIHOT.PMS | 417 |
| 11 | Brilliant | Brilliant PM | 404 |
| 12 | Micros Fidelio | Fidelio Suite 8 | 396 |
| ... | ... | ... | ... |
Punkte der Bewertung
| Ranking | Unternehmen | Programm | Punkte |
| 1 | hotline hotelsoftware gmbh | hotline frontoffice | 520 |
| 2 | Micros Fidelio | Fidelio Suite 8 | 519 |
| 3 | Amadeus | Hogatex | 502 |
| 4 | protel | protel HMS | 501 |
| 5 | Brilliant | Brilliant PM | 489 |
| 6 | GUBSE | SIHOT.PMS | 478 |
| 7 | CD-Soft | Winhotel MX | 467 |
| 8 | SiTec | FOHotel | 451 |
| 9 | Touristik Team | HotMax | 438 |
| 10 | PC Scholl | WinFOMS | 423 |
| ... | ... | ... | ... |
Branchenspezifische Funktionen
| Ranking | Unternehmen | Programm | Punkte |
| 1 | hotline hotelsoftware gmbh | hotline frontoffice | 318 |
| 2 | Amadeus | Hogatex | 309 |
| 3 | Micros Fidelio | Fidelio Suite 8 | 306 |
| 4 | protel | protel HMS | 303 |
| 5 | GUBSE | SIHOT.PMS | 299 |
| 6 | Brilliant | Brilliant PM | 287 |
| 7 | CD-Soft | Winhotel MX | 278 |
| 8 | Touristik Team | HotMax | 275 |
| 9 | SiTec | FOHotel | 267 |
| 10 | PC Scholl | WinFOMS | 261 |
| ... | ... | ... | ... |